Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Elek İpekleri

  • Kategori: Kare elek
  • Ürün Kodu: HLKE-131
  • Etiketler:
  • Stok: Stokta Var
Code
PA-GG (Grit Gauze)
Mesh
Opening
Mesh Count n/cm Open Area
(%)
Width
PA-12 GG 1800 4,4 61 108/132
PA-14 GG 1600 5 60 108/132
PA-15 GG 1400 5,4 59 108/132
PA-16 GG 1320 5,8 59 108/132
PA-17 GG 1250 6 ,1 58 108/132
PA-18 GG 1180 6 ,5 59 108/132
PA-19 GG 1120 6 ,7 58 108/132
PA-20 GG 1000 7, 5 57 108/132
PA-22 GG 950 8.0 57 108/132
PA-23 GG 900 8, 3 56 108/132
PA-24 GG 850 8, 7 53 108/132
PA-26 GG 800 9, 4 53 108/132
PA-27 GG 750 9, 7 52 108/132
PA-28 GG 710 10, 5 53 108/132
PA-30 GG 670 10, 8 53 108/132
PA-31 GG 630 11, 5 53 108/132
PA-32 GG 600 11, 9 51 108/132
PA-34 GG 560 12, 3 49 108/132
PA-36 GG 530 13, 3 50 108/132
PA-38 GG 500 13 ,7 47 108/132
PA-40 GG 475 15.0 48 108/132
PA-42 GG 450 15,4 48 108/132
PA-44 GG 425 160 46 108/132
PA-45 GG 400 16, 8 47 108/132
PA-47 GG 375 17, 5 47 108/132
PA-50 GG 355 19,4 48 108/132
PA-52 GG 335 20, 2 46 108/132
PA-54 GG 315 21.0 44 108/132
PA-58 GG 300 21 ,7 45 108
PA-60 GG 280 23, 8 45 108/132
PA-62 GG 275 24, 1 44 108
PA-64 GG 265 25 43 108/132
PA-66 GG 250 26, 5 46 108/132
PA-68 GG 243 28.0 44 108
PA-70 GG 236 28.0 44 108/132
PA-72 GG 224 29.0 42 108/132
PA-74 GG 212 30.0 40 108/132
PA-3 XXX 300 21.Tem 45 108/132
PA-4 XXX 280 23.Ağu 45 108/132
PA-5 XXX 250 26.May 46 108/132
PA-6 XXX 212 30 40 108/132
PA-7 XXX 200 30.0 39 108/132
PA-8 XXX 180 36 39 108/132
PA-8 ½ XXX 160 37.5 37 108/132
PA-9 XXX 150 41.0 38 108/132
PA-9 ½ XXX 140 440) 37 108/132
PA-10 XXX 132 45.0 40 108/132
PA-10 ½ XXX 125 48.8 37 108/132
PA-11 XXX 118 49.0 34 108/132
PA-12 XXX 112 55.0 38 108/132
PA-13 XXX 100 570 32 108/132
PA-14 XXX 95 60,6 3 108/132
PA-14 ½ XXX 90 670 36 108/132
PA-17 XXX 80 68.0 35 108/132
 
PA-3HD / ASTM 50 300 19.May 34 108/132
PA-5HD / ASTM 60 250 23.0 34 108/132
PA-ND / ASTM '7b 210 28.Haz 33 108/132
PA-8HD/ASTM 80 11,77 33.0   10€/132
PA-9HD / ASTM 100 I/ 50 4 ,Ö 951 108/132
PA-IIHD/ASTM 120 120 490 34 108/132
PA-13M/ ASTM 140 1199 58 2 108/132

 

Cinsi
Type
Açıklık Hole İp Sayısı Thread İp Kalınlığı
Thread Thickness
Eleme Sathı
Sieving Surface
Kumaş Kalınlığı
Cloth Thickness
Genişlik
Widt
12 1600 4.Mar 500/500 61 930 104/208
14 1600 5 450/450 60 925 104/208
15 1400 5.Nis 450/400 59 705 104/208
16 1320 5.Ağu 400/400 59 780 104/208
17 1250 6.Oca 400/350 59 700 104/208
18 1180 6.May 350/350 59 655 104/208
19 1120 6.0 350/350 50 660 104/208
20 1000 7.Haz 320/320 56 630 104/208
22 950 0.0 300/300 50 560 104/208
23 900 6.Mar 3001300 57 500 104/208
24 850 8 7 300/280 56 555 104/208
26 800 93 280/280 55 505 104/208
27 750 9.Tem 280/260 54 495 104/208
28 710 10.Mar 260/250 54 461) 104/208
30 670 10.Ağu 260/240 53 450 104/208
31 530 11.May 240/240 53 440 104/208
32 600 11.Eyl 240/240 51 Nis.45 104/208
34 560 12,5 240/220 50 415 104/208
38 500 13.Eyl 220/200 50 390 104/208
40 475 14.Ağu 200/200 50 360 104/208
42 450 15.Nis 200/200 48 365 104/208
44 425 16 0 200/200 46 365 104/208
45 400 17.Şub 180/100 48 325 104/208
46 390 17.Haz 180/1% 47 325 104/208
47 375 18 0 180/160 47 305 104/208
48 363 184 1%/160 47 315 104/208
50 355 194 150/160 48 300 104/208
52 335 20.Şub 160/160 46 300 104/208
54 315 21.Oca 16凰/160 44 300 104/208
56 308 21 4 160/160 44 300 104/208
58 3 300 23 8 140/140 47 250 104/208
604 2% 238 140/140 45 255 104/208
62 275 24.Oca 14ⅳ140 44 255 104/208
64 265 24 7 140/140 43 255 104/208
66 5 250 27 120/120 46 220 104/208
58 243 27.Haz 120/120 45 220 104/208
70 236 28.Oca 120/120 44 220 104/208
72 224 29.Oca 120/120 43 220 104/208
            74          6 212 30,1 120/120 41 225 104/208
7 200 31,3 120/120 39 225 104/208
8 180 35.7 100/100 41 180 104/208
8.May 160 38.5 100/100 36 180 104/208
9 150 41.7 90/90 39 165 104/208
9.May 140 43.5 90/90 37 165 104/208
10 132 47.2 80/80 39 145 104/208
10.May 125 48.8 80/80 37 145 104/208
11 118 50.5 80/80 36 145 104/208
12 112 55.0 70/70 38 130 104/208
12.May 106 55.8 60/50 40 120 104/208
13 100 58.6 70/70 35 130 104/208
14 95 60.6 70/70 33 130 104/208
14.May 90 66.7 60/60 36 100 104/208
15 85 69.0 60/60 35 100 104/208
17 80 71.5 60/60 33 102 104/208

Sipariş Formu

Benzer Ürünler

Elek İpekleri
HLKE-131
İncele
Kare Elek Kasnakları
HLHV-101
İncele
Kare Elek Yatağı (Büyük)
HLKE-102
İncele
Kare Elek Yatak Kapağı (Büyük)
HLKE-103
İncele
Kare Elek Yatağı (Küçük)
HLKE-104
İncele
Kare Elek Yatak Kapağı (Küçük)
HLKE-105
İncele
Kare Elek V Kayışı
HLKE-107
İncele
Kare Elek Ağırlık
HLKE-109
İncele